СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 1 м2 СТІН РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ R ≥ 2,8 м2К/Вт, ПІДХОДЯЧИХ ДЛЯ ВСІХ КЛІМАТИЧНИХ ЗОН УКРАЇНИ

| ВИДИ МАТЕРІАЛІВ І РОБОТ | ВАРТІСТЬ 1 М2 |
| Блоки UDK Gazbeton D400, 375мм | 19,5 |
| Клейова суміш для кладки UDK TBM | 1,1 |
| Кладка стіни з газобетонних блоків | 6,75 |
| Внутрішня гіпсова шпаклівка 2мм | 1,4 |
| Зовнішня цементна шпаклівка 3мм | 1,1 |
| Влаштування внутрішньої шпаклівки | 2,5 |
| Влаштування зовнішньої шпаклівки | 4,5 |
| РАЗОМ: | 36,85 |

| ВИДИ МАТЕРІАЛІВ І РОБОТ | ВАРТІСТЬ 1 М2 |
| Керамічні пустотні блоки 380 мм | 33,9 |
| Кладочний розчин для керамічних блоків | 11,25 |
| Кладка керамоблоків | 13,1 |
| Внутрішня гіпсова стортова штукатурка 15мм | 9,75 |
| Внутрішня гіпсова шпаклівка 2мм | 1,4 |
| Пристрій стартової шпаклівки | 2,5 |
| Пристрій фінішної шпаклівки | 3,2 |
| Система скріпленої теплоізоляції ППС 50 мм | 12,5 |
| Влаштування скріпленої теплоізоляції | 12,5 |
| РАЗОМ: |
100,0 |

| ВИДИ МАТЕРІАЛІВ І РОБОТ | ВАРТІСТЬ 1 М2 |
| Повнотіла силікатна цегла 250 мм | 18,5 |
| Цементно-піщаний розчин кладки | 4,7 |
| Кладка силікатної цегли | 9,3 |
| Внутрішня гіпсова стортова штукатурка 15мм | 9,75 |
| Внутрішня гіпсова шпаклівка 2мм | 1,4 |
| Пристрій стартової шпаклівки | 2,5 |
| Пристрій фінішної шпаклівки | 3,2 |
| Система скріпленої теплоізоляції ППС 100 мм | 15,0 |
| Влаштування скріпленої теплоізоляції | 12,5 |
| РАЗОМ: | 76,85 |

| ВИДИ МАТЕРІАЛІВ І РОБОТ | ВАРТІСТЬ 1 М2 |
| Повнотіла керамічна цегла 250 мм | 14,3 |
| Цементно-піщаний розчин кладки | 4,7 |
| Кладка керамічної цегли | 9,3 |
| Внутрішня гіпсова стортова штукатурка 15мм | 9,75 |
| Внутрішня гіпсова шпаклівка 2мм | 1,4 |
| Пристрій стартової шпаклівки | 2,5 |
| Пристрій фінішної шпаклівки | 3,2 |
| Система скріпленої теплоізоляції ППС 100 мм | 15,0 |
| Влаштування скріпленої теплоізоляції | 12,5 |
| РАЗОМ: | 72,65 |
Зв'язатися з нами можна за телефонами